by America_Transparente | Ago 17, 2022 | Reportajes FAT
Según datos de la Fundación América Transparente 40% de los notarios tienen parientes en el Parlamento o el Poder Judicial; miembros actuales o pasados. Se revela que un 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un...
by America_Transparente | Ago 17, 2022 | Reportajes FAT
En la información que recabó la Fundación América Transparente detectó una serie de irregularidades en el municipio del sector oriente de la capital, específicamente Las Condes. Hasta un exagente de la CNI: las irregularidades que detectó América Transparente en las...
by America_Transparente | Sep 2, 2021 | Reportajes FAT
Municipalidad de Las Condes pagó $352 millones por software de reconocimiento facial que no funciona Publicado por María Fernanda Leiva y Tamara Silva | Sep 2, 2021 El sistema ha sido cuestionado internacionalmente por sus altos porcentajes de error en la...
by America_Transparente | Sep 1, 2021 | Reportajes FAT
Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea le han transferido $29 mil millones a su asociación privada para compras de seguridad Publicado por María Fernanda Leiva y Tamara Silva | Sep 1, 2021 Estas tres municipalidades del sector oriente se unieron en 2016 para crear una...
by America_Transparente | Ago 20, 2021 | Reportajes FAT
Lo Barnechea y Las Condes han transferido más de $14 mil millones en los últimos 3 años a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas Publicado por María Fernanda Leiva y Tamara Silva | Ago 30, 2021 | Reportajes Dominga es una vecina de la comuna de Las...
by América Transparente | Jun 4, 2021 | Reportajes FAT
Por Sebastián Palma 15 de Diciembre, 2020 Una investigación de la Fundación América Transparente reveló que de los 395 notarios que hay en Chile, el 40% de ellos tiene o tuvo parientes en el Parlamento o Poder Judicial, instituciones encargadas de legislar sobre su...